序號 | 省市 | 公司名稱 | 城市 |
1 | 重慶 | 重慶戴卡捷力輪轂制造有限公司 | 重慶 |
2 | 重慶 | 重慶中南鋁合金輪轂有限公司 | 重慶 |
3 | 重慶 | 重慶萬豐奧威鋁輪有限公司 | 重慶 |
4 | 重慶 | 重慶江達鋁合金輪圈有限公司 | 重慶 |
5 | 重慶 | 重慶耀勇汽車輪轂有限公司 | 重慶 |
6 | 重慶 | 重慶太倉科技有限公司 | 重慶 |
7 | 浙江 | 浙江永樂鋁輪制造有限公司 | 舟山(岱山) |
8 | 浙江 | 浙江盛大汽摩工業有限公司 | 臺州(玉環) |
9 | 浙江 | 浙江躍嶺股份有限公司 | 臺州(溫嶺) |
10 | 浙江 | 浙江亞鋁車輪有限公司 | 臺州 |
11 | 浙江 | 浙江新事業車輪有限公司 | 臺州 |
12 | 浙江 | 浙江金圈機械有限公司 | 臺州 |
13 | 浙江 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 | 臺州 |
14 | 浙江 | 浙江戴卡宏鑫科技有限公司 | 臺州 |
15 | 浙江 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 紹興(新昌) |
16 | 浙江 | 浙江華泰法瑞鋁合金科技有限公司 | 紹興(上虞) |
17 | 浙江 | 寧波寶德輪業有限公司 | 寧波(寧海) |
18 | 浙江 | 中信戴卡寧波輪轂制造有限公司 | 寧波 |
19 | 浙江 | 浙江六和輕機械有限公司 | 寧波 |
20 | 浙江 | 寧波卓越圣龍工業技術有限公司 | 寧波 |
21 | 浙江 | 寧波甬祺鋁輪制造有限公司 | 寧波 |
22 | 浙江 | 寧波奇宇特種輪轂有限公司 | 寧波 |
23 | 浙江 | 寧波奧威爾輪轂有限公司 | 寧波 |
24 | 浙江 | 浙江鄭泰汽輪股份有限公司 | 金華(永康) |
25 | 浙江 | 浙江泰龍鋁輪有限公司 | 金華(永康) |
26 | 浙江 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 | 金華(永康) |
27 | 浙江 | 浙江曙光實業有限公司 | 金華(武義) |
28 | 浙江 | 浙江駿寧輪轂有限公司 | 金華(武義) |
29 | 浙江 | 浙江海圣輪轂制造有限公司 | 金華(武義) |
30 | 浙江 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰?/td> | 金華(武義) |
31 | 浙江 | 浙江奧通鋁輪有限公司 | 金華(武義) |
32 | 浙江 | 浙江巨久輪轂股份有限公司 | 金華(磐安) |
33 | 浙江 | 浙江星輝鋁輪有限公司 | 金華(蘭溪) |
34 | 浙江 | 浙江啟鋮汽配有限公司 | 金華(蘭溪) |
35 | 浙江 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 | 金華(蘭溪) |
36 | 浙江 | 浙江康順工貿有限公司 | 金華(蘭溪) |
37 | 浙江 | 蘭溪榮恩鋁輪有限公司 | 金華(蘭溪) |
38 | 浙江 | 浙江創大實業有限公司 | 金華 |
39 | 浙江 | 浙江今泰汽車零部件制造有限公司 | 金華 |
40 | 浙江 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 | 金華 |
41 | 天津 | 天津立中車輪有限公司 | 天津 |
42 | 天津 | 天津戴卡輪轂制造有限公司 | 天津 |
43 | 天津 | 天津創銘鋁制品有限公司 | 天津 |
44 | 臺灣 | 源恒工業股份有限公司 | 彰化 |
45 | 臺灣 | 巧新科技工業股份有限公司 | 云林 |
46 | 臺灣 | 長曜國際鋁業股份有限公司 | 桃園 |
47 | 臺灣 | 裕大輪圈股份有限公司 | 桃園 |
48 | 臺灣 | 萬道工業股份有限公司 | 桃園 |
49 | 臺灣 | 臺灣友發國際股份有限公司 | 桃園 |
50 | 臺灣 | 奇達鋁業股份有限公司 | 桃園 |
51 | 臺灣 | 六和機械股份有限公司 | 桃園 |
52 | 臺灣 | 立格鋁業股份有限公司 | 桃園 |
53 | 臺灣 | 康翔國際鋁業股份有限公司 | 桃園 |
54 | 臺灣 | 巨和鋁業股份有限公司 | 桃園 |
55 | 臺灣 | 鋐馳工業股份有限公司 | 桃園 |
56 | 臺灣 | 泓越國際鋁業股份有限公司 | 桃園 |
57 | 臺灣 | 纮偉科技股份有限公司 | 桃園 |
58 | 臺灣 | 合智工業股份有限公司 | 桃園 |
59 | 臺灣 | 富華鋁業股份有限公司 | 桃園 |
60 | 臺灣 | 富海工業股份有限公司 | 桃園 |
61 | 臺灣 | 柏釧企業股份有限公司 | 臺中 |
62 | 臺灣 | 亞獵士航太科技股份有限公司 | 臺南 |
63 | 臺灣 | 民享工業股份有限公司 | 臺北 |
64 | 臺灣 | 富辰科技股份有限公司 | 南投 |
65 | 四川 | 眉山華凱鋁輪轂科技有限公司 | 眉山 |
66 | 四川 | 廣元市安馭鋁合金車輪有限公司 | 廣元 |
67 | 上海 | 雅泛迪鋁業(上海)有限公司 | 上海 |
68 | 上海 | 上海一陽五金制造有限公司 | 上海 |
69 | 上海 | 上海明岐鋁業有限公司 | 上海 |
70 | 上海 | 上海精元重工股份有限公司 | 上海 |
71 | 上海 | 上海國興金屬制品有限公司 | 上海 |
72 | 上海 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 | 上海 |
73 | 陜西 | 凱旋威航空工業(西安)有限公司 | 西安 |
74 | 山西 | 山西銀光華盛鎂業股份有限公司 | 運城(聞喜) |
75 | 山西 | 山西同譽有色金屬有限公司 | 運城 |
76 | 山西 | 晉城市路寶汽車鋁部件制造有限公司 | 晉城 |
77 | 山東 | 龍口星宇汽車配件有限公司 | 煙臺(龍口) |
78 | 山東 | 威海萬豐奧威汽輪有限公司 | 威海 |
79 | 山東 | 泰安啟程車輪制造有限公司 | 泰安 |
80 | 山東 | 青島東和鑄造公司 | 青島(平度) |
81 | 山東 | 山東金馬汽車裝備科技有限公司 | 臨沂 |
82 | 山東 | 茌平信發鋁制品有限公司 | 聊城(茌平) |
83 | 山東 | 山東雙王鋁業有限公司 | 東營 |
84 | 山東 | 山東陸宇司通車輪有限公司 | 東營 |
85 | 山東 | 山東九泰車輪科技有限公司 | 東營 |
86 | 山東 | 山東恒宇汽車配件有限公司 | 東營 |
87 | 山東 | 山東固德鎂鋁車輪有限公司 | 東營 |
88 | 山東 | 山東真元水興汽車部件有限公司 | 德州(武城) |
89 | 山東 | 山東六豐機械工業有限公司 | 濱州(鄒平) |
90 | 山東 | 盟威戴森汽車輪轂制造有限公司 | 濱州 |
91 | 山東 | 濱州盟威戴卡輪轂有限公司 | 濱州 |
92 | 青海 | 青海達利鋁業有限責任公司 | 西寧 |
93 | 內蒙古 | 內蒙古立中霍煤車輪制造有限公司 | 霍林郭勒 |
94 | 內蒙古 | 內蒙古華唐都瑞輪轂股份有限公司 | 呼和浩特(托克托) |
95 | 內蒙古 | 包頭一陽輪轂有限公司 | 包頭 |
96 | 內蒙古 | 包頭富誠鋁業有限公司 | 包頭 |
97 | 遼寧 | 沈陽三花戴卡輪轂有限公司 | 沈陽 |
98 | 遼寧 | 沈陽都瑞輪轂有限公司 | 沈陽 |
99 | 遼寧 | 遼寧忠相鋁業有限公司 | 遼陽 |
100 | 江西 | 江西帝瑪實業有限公司 | 撫州(宜黃) |
101 | 江蘇 | 諾德輪轂制造有限公司 | 鎮江(丹陽) |
102 | 江蘇 | 江蘇圓通汽車零部件有限責任公司 | 鎮江(丹陽) |
103 | 江蘇 | 大亞車輪制造有限公司 | 鎮江(丹陽) |
104 | 江蘇 | 明岐鋁輪轂(儀征)有限公司 | 揚州(儀征) |
105 | 江蘇 | 揚州市別克機電有限公司 | 揚州(高郵) |
106 | 江蘇 | 揚州戴卡輪轂制造有限公司 | 揚州(高郵) |
107 | 江蘇 | 江蘇蘇美達車輪有限公司 | 揚州(寶應) |
108 | 江蘇 | 揚州偉燁輪轂有限公司 | 揚州 |
109 | 江蘇 | 江蘇英挪唯鋁業有限公司 | 宿遷(泗陽) |
110 | 江蘇 | 江蘇軒添寶投資有限公司 | 宿遷(泗陽) |
111 | 江蘇 | 江蘇新創雄鋁制品有限公司 | 宿遷(泗陽) |
112 | 江蘇 | 江蘇新安馳鋁業有限公司 | 宿遷(泗陽) |
113 | 江蘇 | 江蘇士弗瑞輪轂有限公司 | 宿遷(泗陽) |
114 | 江蘇 | 江蘇瑞昌鋁輪有限公司 | 宿遷(泗陽) |
115 | 江蘇 | 江蘇科輪車業有限公司 | 宿遷(泗陽) |
116 | 江蘇 | 江蘇駿馭鋁業有限公司 | 宿遷(泗陽) |
117 | 江蘇 | 江蘇宏方真空鍍膜有限公司 | 宿遷(泗陽) |
118 | 江蘇 | 江蘇寶宸科技有限公司 | 宿遷(泗陽) |
119 | 江蘇 | 江蘇安瑪速鋁業有限公司 | 宿遷(泗陽) |
120 | 江蘇 | 泗洪華明機械制造有限公司 | 宿遷(泗洪) |
121 | 江蘇 | 江蘇萬陽輪轂有限公司 | 宿遷(沭陽) |
122 | 江蘇 | 無錫振發鋁鎂科技有限公司 | 無錫 |
123 | 江蘇 | 無錫市萬旋金屬制品有限公司 | 無錫 |
124 | 江蘇 | 無錫錦繡輪轂有限公司 | 無錫 |
125 | 江蘇 | 無錫戴卡輪轂有限公司 | 無錫 |
126 | 江蘇 | 康翔鋁業(泰州)有限公司 | 泰州 |
127 | 江蘇 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 | 泰州 |
128 | 江蘇 | 吳江金鷹鑄造有限公司 | 蘇州(吳江) |
129 | 江蘇 | 遠輕鋁業(中國)有限公司 | 蘇州(昆山) |
130 | 江蘇 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 | 蘇州(昆山) |
131 | 江蘇 | 六和輕合金(昆山)有限公司 | 蘇州(昆山) |
132 | 江蘇 | 六豐精密機械(昆山)有限公司 | 蘇州(昆山) |
133 | 江蘇 | 六豐機械工業有限公司 | 蘇州(昆山) |
134 | 江蘇 | 昆山安卡輪圈有限公司 | 蘇州(昆山) |
135 | 江蘇 | 富達鋁業(常熟)有限公司 | 蘇州(常熟) |
136 | 江蘇 | 蘇州源成鋁制品有限公司 | 蘇州 |
137 | 江蘇 | 美鋁車輪產品(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
138 | 江蘇 | 南通貿聯鋁合金科技有限公司 | 南通(啟東) |
139 | 江蘇 | 南京戴卡華舜輪轂有限公司 | 南京 |
140 | 江蘇 | 江蘇三和輪轂制造有限公司 | 南京 |
141 | 江蘇 | 江蘇耀中鋁車輪有限公司 | 連云港(灌云) |
142 | 江蘇 | 連云港寶石重工設備有限公司 | 連云港(灌南) |
143 | 江蘇 | 連云港啟創鋁制品制造有限公司 | 連云港 |
144 | 江蘇 | 江蘇神舟輪轂制造有限公司 | 淮安(洪澤) |
145 | 江蘇 | 江蘇恒源汽車零部件制造有限公司 | 淮安(洪澤) |
146 | 江蘇 | 江蘇蘇格達斯鋁合金科技有限公司 | 常州(金壇) |
147 | 江蘇 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 | 常州 |
148 | 江蘇 | 江蘇東方龍機車有限公司 | 常州 |
149 | 江蘇 | 常州理工科技有限公司 | 常州 |
150 | 吉林 | 吉林萬豐奧威汽輪有限公司 | 吉林 |
151 | 吉林 | 恒巨鋁業(白山)有限公司 | 白山 |
152 | 湖南 | 湖南長豐六和鋁鎂制品有限公司 | 衡陽 |
153 | 湖北 | 襄樊恒德汽車配件有限公司 | 襄樊 |
154 | 湖北 | 湖北東泰鋁輪轂有限公司 | 天門 |
155 | 湖北 | 陽新昂運鋁輪有限公司 | 黃石(陽新) |
156 | 湖北 | 湖北信捷鋁輪有限公司 | 黃石(陽新) |
157 | 湖北 | 黃石鑫華輪轂有限公司 | 黃石 |
158 | 河南 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 | 三門峽 |
159 | 河南 | 洛陽安輪鋁制品有限公司 | 洛陽 |
160 | 河南 | 河南省天陽鋁合金車輪有限公司 | 焦作(溫縣) |
161 | 河北 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇島 |
162 | 河北 | 秦皇島興龍輪轂有限公司 | 秦皇島 |
163 | 河北 | 秦皇島戴卡興龍輪轂有限公司 | 秦皇島 |
164 | 河北 | 秦皇島戴卡美鋁車輪有限公司 | 秦皇島 |
165 | 河北 | 秦皇島新輕車輪工程技術有限公司 | 秦皇島 |
166 | 河北 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 | 秦皇島 |
167 | 河北 | 保定市立中車輪制造有限公司 | 保定 |
168 | 貴州 | 貴州今飛輪轂股份有限公司 | 貴陽 |
169 | 貴州 | 貴陽煜興車輪制造有限公司 | 貴陽 |
170 | 廣西 | 柳州一陽科技有限公司 | 柳州 |
171 | 廣西 | 廣西平果鋁合金精密鑄件有限公司 | 百色(平果) |
172 | 廣西 | 廣西方洲鋁業有限公司 | 百色(平果) |
173 | 廣東 | 臺山市富誠鋁業有限公司 | 江門(臺山) |
174 | 廣東 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 | 江門(臺山) |
175 | 廣東 | 開平市中鋁實業有限公司 | 江門(開平) |
176 | 廣東 | 江門市天丞車輪有限公司 | 江門 |
177 | 廣東 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 | 廣州(增城) |
178 | 廣東 | 廣州戴卡旭鋁鑄件有限公司 | 廣州(增城) |
179 | 廣東 | 廣州中精汽車部件有限公司 | 廣州 |
180 | 廣東 | 遠輕中南鋁業(廣東)有限公司 | 佛山 |
181 | 廣東 | 佛山市南海中南鋁車輪制造有限公司 | 佛山 |
182 | 廣東 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 | 佛山 |
183 | 福建 | 正興華安鋁車輪有限公司 | 漳州(華安) |
184 | 福建 | 廈門民興工業有限公司 | 廈門 |
185 | 福建 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 | 泉州(南安) |
186 | 安徽 | 安徽優合鋁業科技有限公司 | 宣城(廣德) |
187 | 安徽 | 安徽英挪唯鋁業有限公司 | 宣城(廣德) |
188 | 安徽 | 蕪湖黃燕實業有限公司 | 蕪湖 |
189 | 安徽 | 蕪湖寶德輪業有限公司 | 蕪湖 |
190 | 安徽 | 安徽匯聯機械工業有限公司 | 六安(舒城) |
191 | 安徽 | 安徽福斯特汽車部件有限公司 | 安慶 |
序號 | 省市 | 匯總 |
0 | 總計 | 191 |
1 | 江蘇 | 49 |
2 | 浙江 | 34 |
3 | 臺灣 | 21 |
4 | 山東 | 15 |
5 | 廣東 | 10 |
6 | 河北 | 7 |
7 | 安徽 | 6 |
8 | 重慶 | 6 |
9 | 上海 | 6 |
10 | 湖北 | 5 |
11 | 內蒙古 | 4 |
12 | 福建 | 3 |
13 | 廣西 | 3 |
14 | 河南 | 3 |
15 | 遼寧 | 3 |
16 | 山西 | 3 |
17 | 天津 | 3 |
18 | 貴州 | 2 |
19 | 吉林 | 2 |
20 | 四川 | 2 |
21 | 湖南 | 1 |
22 | 江西 | 1 |
23 | 青海 | 1 |
24 | 陜西 | 1 |
相關閱讀:
來源:中國車輪網